南京日合五金机电设备有限公司    样本下载    响应式网站    我的淘宝网    我的阿里巴巴   
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 技术知识 | 行业新闻 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 图纸下载 | 论坛
搜索:

手机号:13801591302

您现在的位置是:首页 --->产品大全
LM772748/LM772710轴承、EE640192轴承、640260轴承、EE640192/640260轴承、EE243197轴承、243250轴承、EE243197/243250轴承、EE243198轴承、243250轴承、EE243198/243250轴承、EE243195轴承、243250轴承、EE243195/243250轴承、EE243196轴承、243250轴承、EE243196/243250轴承
生产厂家:南京哈宁轴承制造有限公司
公司地址:江苏省南京市江宁区禄口秦禄大道2号永城市场10区4栋105-106号
联系电话:025-86629730、52217447、86622491
公司传真:025-52300551(电话:86622492、86622493)
联 系 人:刘长岭 13801591302
联系邮件:hrbn@vip.qq.com
产品价格:¥.00
网上报价:¥.00
在线支付系统!    定货电话:13801591302   QQ:349831866

轴承型号 轴承尺寸 额定载荷
动载 系数 动载 系数 静载
内圈 外圈 d D T C1 e Y C90 Ca90 K C0
LL264648 LL264610 374.650 431.800 28.575 249000 0.33 1.80 64500 36700 1.76 745000
L865547 L865512 381.000 479.425 49.212 582000 0.50 1.21 151000 128000 1.18 1380000
EE192150 192200 381.000 508.000 63.500 646000 0.53 1.13 167000 153000 1.10 1480000
LM565949 LM565910 381.000 522.288 85.725 1360000 0.39 1.56 353000 233000 1.51 2950000
HM266446 HM266410 381.000 546.100 104.775 1940000 0.33 1.80 502000 286000 1.76 4210000
HM266447 HM266410 381.000 546.100 104.775 2100000 0.33 1.80 545000 311000 1.76 4730000
M268730 M268710 381.000 590.550 114.300 2440000 0.33 1.80 633000 360000 1.76 5550000
LL365348 LL365310 384.175 441.325 28.575 228000 0.34 1.76 59100 34400 1.72 667000
HM266448 HM266410 384.175 546.100 104.775 1940000 0.33 1.80 502000 286000 1.76 4210000
HM266449 HM266410 384.175 546.100 104.775 2100000 0.33 1.80 545000 311000 1.76 4730000
LM665949 LM665910 385.762 514.350 82.550 1330000 0.42 1.43 344000 246000 1.40 3160000
M667935 M667911 387.248 546.100 87.312 1600000 0.42 1.44 414000 296000 1.40 3940000
EE234154 234215 393.700 546.100 76.200 928000 0.48 1.26 241000 196000 1.23 2010000
LL566848 LL566810 403.225 460.375 28.575 225000 0.40 1.49 58400 40200 1.45 708000
L467549 L467510 406.400 508.000 61.912 842000 0.37 1.64 218000 137000 1.60 2230000
EE234160 234215 406.400 546.100 76.200 928000 0.48 1.26 241000 196000 1.23 2010000
M667944 M667911 406.400 546.100 87.312 1600000 0.42 1.44 414000 296000 1.40 3940000
LM567949 LM567910 406.400 549.275 85.725 1400000 0.41 1.47 364000 254000 1.43 3130000
EE234160 234220 406.400 558.800 65.088 928000 0.48 1.26 241000 196000 1.23 2010000
H969249 H969210 406.400 762.000 180.975 4100000 0.94 0.64 1060000 1710000 0.62 6840000
M667948 M667911 409.575 546.100 87.312 1440000 0.42 1.44 374000 268000 1.40 3420000
M268749 M268710 415.925 590.550 114.300 2440000 0.33 1.80 633000 360000 1.76 5550000
EE241693 242375 430.212 603.250 76.200 963000 0.52 1.14 250000 224000 1.11 2190000
80385 80325 431.800 533.400 46.038 612000 0.31 1.96 159000 83000 1.91 1520000
80170 80217 431.800 552.450 44.450 614000 0.32 1.88 159000 86900 1.83 1550000
80170 80222 431.800 565.150 44.450 614000 0.32 1.88 159000 86900 1.83 1550000
LM869448 LM869410 431.800 571.500 74.612 1210000 0.55 1.10 312000 292000 1.07 2810000
EE241701 242375 431.800 603.250 76.200 963000 0.52 1.14 250000 224000 1.11 2190000
80176 80217 447.675 552.450 44.450 614000 0.32 1.88 159000 86900 1.83 1550000
LL469949 LL469910 447.675 552.450 44.450 606000 0.36 1.65 157000 98200 1.60 1510000
80176 80222 447.675 565.150 44.450 614000 0.32 1.88 159000 86900 1.83 1550000
LM770945 LM770910 450.850 603.250 85.725 1460000 0.45 1.32 379000 294000 1.29 3440000
L570648 L570610 457.073 573.088 74.612 1210000 0.40 1.49 313000 215000 1.45 3170000
80180 80217 457.200 552.450 44.450 614000 0.32 1.88 159000 86900 1.83 1550000
L570649 L570610 457.200 573.088 74.612 1210000 0.40 1.49 313000 215000 1.45 3170000
EE244180 244235 457.200 596.900 76.200 1210000 0.40 1.48 313000 217000 1.44 2890000
LM770949 LM770910 457.200 603.250 85.725 1460000 0.45 1.32 379000 294000 1.29 3440000
LM272235 LM272210 457.200 615.950 85.725 1660000 0.33 1.80 430000 245000 1.76 4100000
EE671801 672873 457.200 730.148 120.650 2770000 0.39 1.53 718000 483000 1.49 4870000
LL771948 LL771911 476.250 565.150 41.275 460000 0.47 1.28 119000 95900 1.24 1400000
M272749 M272710 479.425 679.450 128.588 3190000 0.33 1.80 827000 471000 1.76 7400000
80480 80425 482.600 615.950 53.975 643000 0.35 1.72 167000 99700 1.67 1710000
LM272249 LM272210 482.600 615.950 85.725 1660000 0.33 1.80 430000 245000 1.76 4100000
EE243190 243250 482.600 634.873 80.962 1440000 0.34 1.75 373000 219000 1.70 3660000
LM772748 LM772710 488.950 634.873 84.138 1590000 0.47 1.27 412000 334000 1.24 3870000
EE640192 640260 488.950 660.400 93.662 2030000 0.31 1.95 525000 276000 1.90 4590000
EE243197 243250 498.323 634.873 80.962 1440000 0.34 1.75 373000 219000 1.70 3660000
EE243198 243250 498.323 634.873 80.962 1570000 0.34 1.75 406000 238000 1.70 4130000
EE243195 243250 498.475 634.873 80.962 1570000 0.34 1.75 406000 238000 1.70 4130000
EE243196 243250 498.475 634.873 80.962 1440000 0.34 1.75 373000 219000 1.70 3660000

产品分类
  微型深沟球轴承   深沟球轴承   调心球轴承   圆柱滚子轴承   调心滚子轴承   滚针轴承   角接触球轴承
  圆锥滚子轴承   推力球轴承   平面滚子轴承   偏心轴承   直线轴承   含油轴承   杆端轴承
  滚轮轴承   不锈钢轴承   叉车轴承   单向轴承   导轨滑块   组合轴承   英制球轴承
  汽车轴承   塑料轴承   高温轴承   关节轴承   滑动轴承座   外球面轴承   部分式轴承座
  紧定套   退卸套、锁紧螺母   外球面轴承座   外球面轴承带座   胀套、胀紧链接套   分离轴承   推力滚子轴承
  丝杠轴承   交叉滚子轴承   罗拉轴承   滚珠丝杆   转盘轴承   十字架轴承   双列球轴承
  钻具轴承   直线滑块   冲压轴承座   滚柱交叉导轨   推力调心滚子轴承   轴承技术参数   非标轴承
  长圆柱滚子轴承   推力关节轴承   锌合金轴承座   轴承型号对照表   轴承座框架   英制圆锥滚子轴承   双列满滚子轴承
  直线轴承支撑   退卸套附件   水泵轴承   轴承附件、轴承配件   串联轴承   万向节、十字接   输送机专用轴承座
  回转支承   逆止器、超越离合器   弹性膜片联轴器   梯形丝杆   滚动花键副   滚珠丝杠副   滚动直线导套副
  轴承加热器   薄壁角接触球轴承   薄壁深沟球轴承   ABBA台湾   SBC韩国   HIWIN台湾上银   SAMICK韩国
  HSK台湾   CPC台湾滑块   JMC韩国   TAC台湾   STAR德国力士乐   SKF瑞典   NACHI轴承
  TBI滚珠丝杠   LSK导轨滑块   NSK哈宁轴承   PMI台湾银泰   THK滑块滚珠丝杠   AM德国丝杠   ASAHI轴承座
  光轴、活塞杆
友情链接 | 外球面轴承样本 | CAD样本下载 | 含油轴承样本 | 响应式网站 | 哈宁滑块参数 | PMI导轨滑块滚珠丝杆 | 哈宁CAD下载 | 进口轴承参数 | 哈宁论坛 | 手机版
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接
单位:南京日合五金机电设备有限公司
地址:江苏南京江宁区禄口秦禄大道2号永聘市场10区4栋105号
苏ICP备16004265号-1